Референтниот информативен систем Currency е наменет за проверка на автентичноста и детална проверка на банкноти од различни држави со различни серии и номинални вредности.
Информативниот референтен систем Currency содржи слики на банкноти и нивните соодветни заштитни елементи со детален опис.
Contents
Volume of data
Versions
Special features
Information reference system installation
Delivery set
Contents of the information reference system «Currency» versions
Contents | Version | ||||
Express | Forensic/Forensic Pro | ||||
Number of | images | 76 726 | 103 106 | ||
banknotes | 2 638 | ||||
currencies | 164 | ||||
Images | in spectral ranges | white | top | + | + |
transmitted | + | + | |||
ultraviolet, nm | 254 | — | + | ||
365 | + | + | |||
infrared, nm | 870 (reflected) | + | + | ||
400–530 (IR luminescence) | — | + | |||
>940 (anti-stokes luminescence) | — | + | |||
magnetic ink patterns | — | + |
PC requirements